Reklamı Kapat
TÜMÜNÜ GÖR
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Beşiktaş | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | 41 |
2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 23 | 39 |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | 36 |
4 | Gaziantep FK | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | 34 |
5 | Alanyaspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | 31 |
6 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | 31 |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 30 |
8 | Fatih Karagümrük | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | 27 |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 27 |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | 25 |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | 25 |
12 | Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | 24 |
13 | Çaykur Rizespor | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | 24 |
14 | Başakşehir FK | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | 23 |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 22 |
16 | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | 22 |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | 19 |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | 19 |
19 | MKE Ankaragücü | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | 18 |
20 | BB Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | 17 |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | 14 |
GAZETELER